| Gegner - TSV 1923 Neuenbau | 
| Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor | 
|---|---|---|---|---|---|
| Lauscha/Neuhaus II | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 - 30 | 
| SC 06 Oberlind II | 5 | 1 | 0 | 3 | 9 - 26 | 
| Nhs.-Sch./Mupp. II | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 - 10 | 
| Steinheid | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 - 23 | 
| 1. FC Köppelsdorf | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 - 25 | 
| VfB Steinach | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 - 20 | 
| Unterlind | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 - 22 | 
| FC-BW Schalkau | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 - 20 | 
| Crock | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 - 41 | 
| VfB Fehrenbach | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 - 24 | 
| Jagdshof | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 3 | 
| Heinersdorf | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 - 6 | 
| `51 Sonneberg II | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 - 9 | 
| Köppelsdorf II | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 10 | 
| Sonneberg 04 II | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 7 | 
| Sachsenbrunn II | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 6 | 
| SG Steinach III | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 - 18 | 
| FC-BW Schalkau II | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 - 8 | 
| Haselb./Hasenth. | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 - 6 | 
| SG Simm. Schnett | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 8 | 
| Goßmannsrod II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 14 | 
| Judenbach | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 19 | 
| Rottmar/Gefell | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 9 | 
| Sonneberg West | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 21 | 
| 08 Steinach II | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 11 | 
| Nh.-Schiersch. II | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 20 | 
			 :: Powered by JoomLeague - Version 2.0.93.2de995e :: 		
 
 






