Gegner - SG 1951 Sonneberg II |
Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
---|---|---|---|---|---|
Rottmar/Gefell | 8 | 6 | 1 | 1 | 37 - 16 |
FC-BW Schalkau II | 8 | 6 | 1 | 1 | 30 - 9 |
Haselb./Hasenth. | 8 | 6 | 0 | 2 | 23 - 12 |
SC 06 Oberlind II | 8 | 4 | 1 | 3 | 23 - 27 |
Rennsteig Ernstthal | 8 | 3 | 2 | 3 | 18 - 20 |
SC 09 Effelder II | 8 | 0 | 0 | 8 | 9 - 40 |
Heinersdorf | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 - 13 |
Nh.-Schiersch. II | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 - 7 |
Rauenstein II | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 - 11 |
Lauscha/Neuhaus II | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 - 10 |
SG Steinach III | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 - 16 |
SG Simm. Schnett | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 - 15 |
SV 03 Eisfeld | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 - 11 |
Köppelsdorf II | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 - 4 |
SG Sonneberg/Jud. II | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 - 19 |
SG Rau./M. Hämm. | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 - 18 |
SV Mupperg | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 - 20 |
FC-BW Schalkau | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 - 24 |
1. FC Köppelsdorf | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 - 9 |
SG Goßmannsrod II | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 9 |
Waffenrod | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 3 |
Sonneberg 04 II | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 - 3 |
Neuenbau | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 - 8 |
Heinersdorf/ Neuenb. | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 - 4 |
VfB Fehrenbach | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 6 |
Goßmannsrod II | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 - 5 |
Unterlind | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 9 |
Jagdshof | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 7 |
Oberlind | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 9 |
SG Milz/Eicha | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 14 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.93.2de995e ::