Mannschaftsstatistik - SV Rottmar/Gefell |
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 24 | 12 | 12 |
Spiele gespielt: | 24 | 12 | 12 |
Sieg: | 4 | 3 | 1 |
Unentschieden: | 4 | 2 | 2 |
Niederlage: | 16 | 7 | 9 |
Höchster Sieg: |
7-0 SV Rottmar/Gefell - 1. FC Sonneberg 04 II |
1-3 TSV 1923 Neuenbau - SV Rottmar/Gefell |
|
Höchste Niederlage: |
0-5 SV Rottmar/Gefell - SV Iso. Neuhaus Schierschnitz II |
11-0 SG Lauscha/Neuhaus II - SV Rottmar/Gefell |
|
Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 141 | 62 | 79 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 5.88 | 5.17 | 6.58 |
Erzielte Tore | 45 | 26 | 19 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 1.88 | 2.17 | 1.58 |
Gegentore | 96 | 36 | 60 |
Gegentore pro Spiel: | 4 | 3 | 5 |
Keine Gegentore | 1 | 1 | 0 |
Tore pro Spieltag |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.93.2de995e ::