Spieltagergebnisse - Spieltag 22 (03.06.2016 - 05.06.2016) |
Juni, 05.06.2016 - 22. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 |
![]() |
Greiz C |
![]() |
Büßleben C | 2 - 1 | ||
10:30 |
![]() |
Neustadt/Orla C |
![]() |
RW Erfurt C2 | 1 - 1 | ||
10:30 |
![]() |
Schott Jena C |
![]() |
FC Eisenach C | 8 - 1 | ||
10:30 |
![]() |
CZ Jena C2 |
![]() |
JFC Gera C | 2 - 1 | ||
10:30 |
![]() |
Weimar C |
|
FC Saalfeld C | 3 - 2 | ||
10:30 |
![]() |
Schalkau/ Sbg.-W. C |
![]() |
Stadtroda C | 2 - 2 |
Tabelle(n) |
Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Diff | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
FC Rot-Weiß Erfurt C2 | 22 | 18 | 2 | 2 | 52 | 56 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
JFC Gera C | 22 | 16 | 2 | 4 | 50 | 50 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
SV Schott Jena C | 22 | 13 | 3 | 6 | 31 | 42 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
1. FC Greiz C | 22 | 13 | 2 | 7 | 18 | 41 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
FC Carl Zeiss Jena C2 | 22 | 11 | 2 | 9 | 15 | 35 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
FSV Grün-Weiß Stadtroda C | 22 | 9 | 5 | 8 | 6 | 32 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
SG Schalkau/Sbg.-W. C | 22 | 9 | 4 | 9 | 9 | 31 |
8 | ![]() |
(8) | FC Saalfeld C | 22 | 8 | 5 | 9 | -6 | 29 | |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
SV BW Neustadt/Orla C | 22 | 5 | 6 | 11 | -13 | 21 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
FC Eisenach C | 22 | 5 | 3 | 14 | -27 | 18 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
SV BW Büßleben C | 22 | 5 | 1 | 16 | -36 | 16 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
SC 1903 Weimar C | 22 | 2 | 1 | 19 | -99 | 7 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.93.2de995e ::