Spielkalender: 1. FC Sonneberg 04 G iCal Export

SP Datum Uhrzeit Heimteam GästeteamErgebnis  
1 18.09.2016 09:54 Sonneberg 04 G-Steinach G0 - 3 COM_JOOMLEAGUE_LOST
1 18.09.2016 10:18 Sonneberg 04 G-Schalkau G1 - 3 COM_JOOMLEAGUE_LOST
1 18.09.2016 10:42 Sachsenbrunn G-Sonneberg 04 G2 - 1 COM_JOOMLEAGUE_LOST
1 18.09.2016 11:06 Sonneberg 04 G-Oberlind G5 - 0 COM_JOOMLEAGUE_WON
2 02.10.2016 09:24 Sonneberg 04 G-Steinach G0 - 4 COM_JOOMLEAGUE_LOST
2 02.10.2016 09:48 Sonneberg 04 G-Schalkau G0 - 0 COM_JOOMLEAGUE_DRAW
2 02.10.2016 10:12 Sachsenbrunn G-Sonneberg 04 G1 - 0 COM_JOOMLEAGUE_LOST
2 02.10.2016 10:36 Sonneberg 04 G-Oberlind G6 - 0 COM_JOOMLEAGUE_WON
3 23.10.2016 09:54 Sonneberg 04 G-Steinach G1 - 2 COM_JOOMLEAGUE_LOST
3 23.10.2016 10:18 Sonneberg 04 G-Schalkau G3 - 1 COM_JOOMLEAGUE_WON
3 23.10.2016 10:42 Sachsenbrunn G-Sonneberg 04 G2 - 2 COM_JOOMLEAGUE_DRAW
3 23.10.2016 11:06 Sonneberg 04 G-Oberlind G4 - 1 COM_JOOMLEAGUE_WON
4 07.05.2017 09:30 Steinach G-Sonneberg 04 G3 - 0 COM_JOOMLEAGUE_LOST
4 07.05.2017 10:00 Sonneberg 04 G-Schalkau G23 - 0 COM_JOOMLEAGUE_WON
4 07.05.2017 10:30 Sonneberg 04 G-Sachsenbrunn G0 - 0 COM_JOOMLEAGUE_DRAW
4 07.05.2017 11:00 Schalkau G-Sonneberg 04 G5 - 0 COM_JOOMLEAGUE_LOST
5 21.05.2017 09:30 Steinach G-Sonneberg 04 G4 - 2 COM_JOOMLEAGUE_LOST
5 21.05.2017 10:00 Sonneberg 04 G-Schalkau G22 - 1 COM_JOOMLEAGUE_WON
5 21.05.2017 10:30 Sonneberg 04 G-Sachsenbrunn G3 - 0 COM_JOOMLEAGUE_WON
5 21.05.2017 11:00 Schalkau G-Sonneberg 04 G1 - 1 COM_JOOMLEAGUE_DRAW
6 18.06.2017 09:30 Steinach G-Sonneberg 04 G1 - 0 COM_JOOMLEAGUE_LOST
6 18.06.2017 10:00 Sonneberg 04 G-Schalkau G23 - 0 COM_JOOMLEAGUE_WON
6 18.06.2017 10:30 Sonneberg 04 G-Sachsenbrunn G4 - 0 COM_JOOMLEAGUE_WON
6 18.06.2017 11:00 Schalkau G-Sonneberg 04 G1 - 1 COM_JOOMLEAGUE_DRAW

Mannschaften

1. Mannschaft

2. Mannschaft

D1 - Junioren