Spielkalender: SG Haselbach/ Hasenthal iCal Export

SP Datum Uhrzeit Heimteam GästeteamErgebnis  
1 02.08.2015 15:00 Haselb./Hasenth.-`51 Sonneberg II2 - 5 COM_JOOMLEAGUE_LOST
2 14.08.2015 18:00 Sonneberg 04 II-Haselb./Hasenth.2 - 1 COM_JOOMLEAGUE_LOST
3 16.08.2015 15:00 Haselb./Hasenth.-Köppelsdorf II6 - 4 COM_JOOMLEAGUE_WON
4 23.08.2015 15:00 Rottmar/Gefell-Haselb./Hasenth.3 - 1 COM_JOOMLEAGUE_LOST
5 30.08.2015 15:00 Haselb./Hasenth.-FC-BW Schalkau II1 - 2 COM_JOOMLEAGUE_LOST
7 13.09.2015 15:00 Haselb./Hasenth.-Lauscha/Neuhaus II2 - 1 COM_JOOMLEAGUE_WON
8 20.09.2015 15:00 Heinersdorf-Haselb./Hasenth.2 - 4 COM_JOOMLEAGUE_WON
9 27.09.2015 15:00 Haselb./Hasenth.-SC 06 Oberlind II1 - 3 COM_JOOMLEAGUE_LOST
10 04.10.2015 15:00 Rennsteig Ernstthal-Haselb./Hasenth.1 - 4 COM_JOOMLEAGUE_WON
11 22.11.2015 14:00 Nh.-Schiersch. II-Haselb./Hasenth.3 - 0 COM_JOOMLEAGUE_LOST
12 18.10.2015 15:00 Haselb./Hasenth.-SG Steinach III2 - 2 COM_JOOMLEAGUE_DRAW
13 25.10.2015 15:00 Neuenbau-Haselb./Hasenth.2 - 4 COM_JOOMLEAGUE_WON
14 31.10.2015 12:30 `51 Sonneberg II-Haselb./Hasenth.4 - 2 COM_JOOMLEAGUE_LOST
15 08.11.2015 14:00 Haselb./Hasenth.-Sonneberg 04 II5 - 1 COM_JOOMLEAGUE_WON
16 13.03.2016 12:30 Köppelsdorf II-Haselb./Hasenth.4 - 3 COM_JOOMLEAGUE_LOST
17 20.03.2016 15:00 Haselb./Hasenth.-Rottmar/Gefell7 - 1 COM_JOOMLEAGUE_WON
18 03.04.2016 13:00 FC-BW Schalkau II-Haselb./Hasenth.10 - 0 COM_JOOMLEAGUE_LOST
20 16.04.2016 13:00 Lauscha/Neuhaus II-Haselb./Hasenth.2 - 0 COM_JOOMLEAGUE_LOST
21 24.04.2016 15:00 Haselb./Hasenth.-Heinersdorf2 - 2 COM_JOOMLEAGUE_DRAW
22 01.05.2016 13:00 SC 06 Oberlind II-Haselb./Hasenth.7 - 2 COM_JOOMLEAGUE_LOST
23 08.05.2016 15:00 Haselb./Hasenth.-Rennsteig Ernstthal2 - 5 COM_JOOMLEAGUE_LOST
24 22.05.2016 15:00 Haselb./Hasenth.-Nh.-Schiersch. II1 - 1 COM_JOOMLEAGUE_DRAW
25 28.05.2016 13:00 SG Steinach III-Haselb./Hasenth.4 - 9 COM_JOOMLEAGUE_WON
26 04.06.2016 14:00 Haselb./Hasenth.-Neuenbau2 - 2 COM_JOOMLEAGUE_DRAW

Mannschaften

1. Mannschaft

2. Mannschaft

D1 - Junioren