Gegner - FC Heinersdorf |
Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
---|---|---|---|---|---|
FC-BW Schalkau II | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 - 12 |
Haselb./Hasenth. | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 - 12 |
Rottmar/Gefell | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 - 10 |
`51 Sonneberg II | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 - 17 |
Rennsteig Ernstthal | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 - 16 |
Rauenstein II | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 - 5 |
SC 06 Oberlind II | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 - 19 |
SC 09 Effelder II | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 - 24 |
SG Steinach III | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 - 19 |
Waffenrod | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 3 |
Sonneberg 04 II | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 2 |
Nhs.-Sch./Mupperg III | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 1 |
Nh.-Schiersch. II | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 7 |
Köppelsdorf II | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 - 13 |
Neuenbau | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 - 8 |
Jagdshof | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 10 |
Lauscha/Neuhaus II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 12 |
Goßmannsrod II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 10 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.93.2de995e ::