| Gegner - FSV 06 Rauenstein II | 
| Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor | 
|---|---|---|---|---|---|
| FC-BW Schalkau II | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 - 15 | 
| Rennsteig Ernstthal | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 - 4 | 
| `51 Sonneberg II | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 - 17 | 
| Heinersdorf | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 - 6 | 
| Haselb./Hasenth. | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 - 8 | 
| Rottmar/Gefell | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 - 11 | 
| SC 09 Effelder II | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 - 19 | 
| Waffenrod | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 - 6 | 
| Sonneberg 04 II | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 5 | 
| Themar II | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 - 5 | 
| Eisfeld/Waff. II | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 8 | 
| Nhs.-Sch./Mupperg III | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 4 | 
| Häselrieth II | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 5 | 
| SC 06 Oberlind II | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 5 | 
| Jagdshof | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 5 | 
| Goßmannsrod II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 13 | 
| Oberland II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 6 | 
| Steinheid | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 10 | 
| Beinerstadt | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | 
			 :: Powered by JoomLeague - Version 2.0.93.2de995e :: 		
 
