Gegner - TSV 1894 Unterlind |
Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
---|---|---|---|---|---|
FC-BW Schalkau | 10 | 3 | 1 | 6 | 18 - 24 |
SG Simm. Schnett | 9 | 7 | 1 | 1 | 23 - 8 |
1. FC Köppelsdorf | 8 | 2 | 3 | 3 | 17 - 15 |
Steinheid | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 - 5 |
VfB Fehrenbach | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 - 20 |
VfB Steinach | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 - 19 |
SC 09 Effelder II | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 - 13 |
SC 06 Oberlind II | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 - 6 |
Neuenbau | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 - 4 |
Nhs.-Sch./Mupp. II | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 - 8 |
Jagdshof | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 - 4 |
Lauscha/Neuhaus II | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 - 4 |
Meng.-Hämmern | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 - 5 |
Goßmannsrod II | 4 | 3 | 1 | 0 | 25 - 6 |
SV 03 Eisfeld | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 - 7 |
SV Mupperg | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 - 7 |
08 Steinach II | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 - 10 |
Crock | 4 | 0 | 1 | 3 | 10 - 24 |
SG Steinach II | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 - 5 |
`51 Sonneberg II | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 3 |
Oberland II | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 1 |
SG Goßmannsrod II | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 - 2 |
Sachsenbrunn II | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 3 |
Heßberg | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 5 |
SG Lauscha | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 8 |
SG Rau./M. Hämm. | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 5 |
Veilsdorf II | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 5 |
Judenbach | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 9 |
Sonneberg West | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 9 |
SG Sachsenbrunn II | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 4 |
Heubisch | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 6 |
SG Sonneberg/Jud. II | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 7 |
Westhausen II | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 5 |
Rennsteig Ernstthal | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 |
Hainaer SV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 |
Veilsdorf | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.93.2de995e ::