Gegner - SG Goßmannsrod/Oberland II |
Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
---|---|---|---|---|---|
SV 03 Eisfeld | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 - 14 |
SV Mupperg | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 - 9 |
SG Rau./M. Hämm. | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 - 17 |
SG Simm. Schnett | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 - 11 |
SC 09 Effelder II | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 - 11 |
VfB Fehrenbach | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 - 11 |
FC-BW Schalkau | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 - 16 |
`51 Sonneberg II | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 - 3 |
SG Sonneberg/Jud. II | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 - 10 |
1. FC Köppelsdorf | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 8 |
Rennsteig Ernstthal | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 5 |
Unterlind | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 6 |
Nh.-Schierschnitz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.93.2de995e ::