Gegner - SC 06 Oberlind II |
Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
---|---|---|---|---|---|
Rottmar/Gefell | 8 | 7 | 1 | 0 | 33 - 9 |
FC-BW Schalkau II | 8 | 5 | 0 | 3 | 24 - 13 |
Lauscha/Neuhaus II | 8 | 4 | 0 | 4 | 10 - 17 |
`51 Sonneberg II | 8 | 3 | 1 | 4 | 27 - 23 |
FC-BW Schalkau | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 - 24 |
Haselb./Hasenth. | 6 | 5 | 1 | 0 | 33 - 5 |
Köppelsdorf II | 6 | 4 | 2 | 0 | 23 - 6 |
SG Simm. Schnett | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 - 15 |
SC 09 Effelder II | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 - 23 |
1. FC Köppelsdorf | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 - 23 |
Goßmannsrod II | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 - 7 |
Neuenbau | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 - 9 |
Nh.-Schiersch. II | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 - 6 |
SG Steinach III | 5 | 1 | 0 | 3 | 7 - 33 |
Unterlind | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 - 17 |
Heinersdorf | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 - 5 |
Heinersdorf/ Neuenb. | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 - 7 |
Rennsteig Ernstthal | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 - 8 |
08 Steinach II | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 - 13 |
VfB Fehrenbach | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 - 22 |
VfB Steinach | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 - 21 |
Meng.-Hämmern | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 10 |
Waffenrod | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 - 3 |
Sonneberg 04 II | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 2 |
Nhs.-Sch./Mupperg III | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 - 0 |
Steinheid | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 6 |
Rauenstein II | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 3 |
Nhs.-Sch./Mupp. II | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 3 |
SG Sonneberg/Jud. II | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 - 19 |
SV 03 Eisfeld | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 6 |
Jagdshof | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 11 |
SG Rau./M. Hämm. | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 13 |
Heubisch | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 15 |
Crock | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 11 |
Sonneberg West II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 15 |
SG Sachsenbrunn II | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 5 |
SG Goßmannsrod II | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 4 |
SV Mupperg | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 5 |
St. Bernhard | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 4 |
SG Sachsenbrunn | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 11 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.93.2de995e ::