Gegner - SV Iso. Neuhaus Schierschnitz II |
Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
---|---|---|---|---|---|
Köppelsdorf II | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 - 18 |
FC-BW Schalkau II | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 - 13 |
Rottmar/Gefell | 7 | 5 | 0 | 2 | 24 - 12 |
SG Steinach III | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 - 28 |
Lauscha/Neuhaus II | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 - 15 |
Haselb./Hasenth. | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 - 13 |
Heinersdorf/ Neuenb. | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 - 18 |
`51 Sonneberg II | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 - 17 |
SC 06 Oberlind II | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 - 14 |
Rennsteig Ernstthal | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 - 6 |
Neuenbau | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 - 0 |
Sonneberg 04 II | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 1 |
Heinersdorf | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 4 |
Jagdshof | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 11 |
Sonneberg West II | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 10 |
Schleusingerneund. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 6 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.93.2de995e ::