Spieltagergebnisse - Spieltag 23 (07.05.2016 - 08.05.2016) |
Mai, 08.05.2016 - 23. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 |
![]() |
SC 09 Effelder II |
![]() |
Oberland II | 11 - 0 | ||
14:00 |
![]() |
SG Simm. Schnett |
![]() |
Steinheid | 4 - 0 | ||
15:00 |
![]() |
Unterlind |
![]() |
SG Steinach II | 2 - 2 | ||
15:00 |
![]() |
Jagdshof |
![]() |
SV 03 Eisfeld | 1 - 0 | ||
15:00 |
![]() |
SV Mupperg |
![]() |
Meng.-Hämmern | 3 - 1 | ||
15:30 |
![]() |
1. FC Köppelsdorf |
![]() |
FC-BW Schalkau | 1 - 2 | ||
Mai, 16.05.2016 - 23. Spieltag | |||||||
15:00 |
![]() |
Veilsdorf II |
![]() |
Heßberg | 0 - 1 |
Tabelle(n) |
Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Diff | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
SG SV 08 Steinach II | 23 | 17 | 3 | 3 | 68 | 54 |
2 | ![]() |
(3) | ![]() |
FC-BW Schalkau | 23 | 16 | 2 | 5 | 21 | 50 |
3 | ![]() |
(4) | ![]() |
SC 09 Effelder II | 23 | 15 | 4 | 4 | 53 | 49 |
4 | ![]() |
(2) | ![]() |
1. FC Köppelsdorf | 23 | 16 | 1 | 6 | 34 | 49 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
TSV 1894 Unterlind | 23 | 13 | 4 | 6 | 19 | 43 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
SV Empor Heßberg | 23 | 11 | 4 | 8 | 8 | 37 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
FSV Mengersgereuth-Hämmern | 23 | 11 | 0 | 12 | 3 | 33 |
8 | ![]() |
(9) | ![]() |
SG Simmersberg/Schnett | 23 | 10 | 3 | 10 | -8 | 33 |
9 | ![]() |
(8) | ![]() |
SV EK Veilsdorf II | 23 | 9 | 5 | 9 | 5 | 32 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
SV 1920 Mupperg | 23 | 10 | 2 | 11 | 1 | 32 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
TSV Wacker Steinheid | 23 | 4 | 5 | 14 | -23 | 17 |
12 | ![]() |
(13) | ![]() |
VfR Jagdshof 1931 | 23 | 3 | 3 | 17 | -51 | 12 |
13 | ![]() |
(12) | ![]() |
SV 03 Eisfeld | 23 | 5 | 2 | 16 | -36 | 11 |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
SV Eintracht Oberland II | 23 | 1 | 2 | 20 | -94 | 5 |
« Start vorh. Spieltag 20 21 22 23 24 25 26 nächster Spieltag Ende » |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.93.2de995e ::