Spieltagergebnisse - Spieltag 21 (23.04.2016 - 24.04.2016) |
April, 23.04.2016 - 21. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 |
![]() |
SG Steinach III |
![]() |
Lauscha/Neuhaus II | 4 - 0 | ||
16:00 |
![]() |
Nh.-Schiersch. II |
![]() |
Köppelsdorf II | 2 - 2 | ||
16:00 |
![]() |
Sonneberg 04 II |
![]() |
Rottmar/Gefell | 1 - 1 | ||
17:00 |
![]() |
`51 Sonneberg II |
![]() |
FC-BW Schalkau II | 1 - 0 | ||
April, 24.04.2016 - 21. Spieltag | |||||||
15:00 |
![]() |
Rennsteig Ernstthal |
![]() |
SC 06 Oberlind II | 4 - 1 | ||
15:00 |
![]() |
Haselb./Hasenth. |
![]() |
Heinersdorf | 2 - 2 |
Tabelle(n) |
Platz | Mannschaft | Sp | S | U | U | Diff | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
SG SV 08 Steinach III | 19 | 14 | 3 | 2 | 54 | 45 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
SG Lauscha/Neuhaus II | 19 | 13 | 2 | 4 | 30 | 41 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
SV Rennsteig Ernstthal | 19 | 12 | 3 | 4 | 37 | 39 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
SG 1951 Sonneberg II | 20 | 12 | 3 | 5 | 18 | 39 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
SC 06 Oberlind II | 19 | 10 | 1 | 8 | 23 | 31 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
1. FC Köppelsdorf II | 20 | 9 | 4 | 7 | 1 | 31 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
FC-BW Schalkau II | 20 | 7 | 3 | 10 | -17 | 24 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
SV Iso. Neuhaus Schierschnitz II | 19 | 7 | 2 | 10 | 23 | 23 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
SG Haselbach/ Hasenthal | 19 | 7 | 2 | 10 | -7 | 23 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
FC Heinersdorf | 19 | 5 | 3 | 11 | -37 | 18 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
TSV 1923 Neuenbau | 19 | 5 | 2 | 12 | -53 | 17 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
SV Rottmar/Gefell | 20 | 4 | 4 | 12 | -26 | 16 |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
1. FC Sonneberg 04 II | 20 | 3 | 4 | 13 | -46 | 5 |
« Start vorh. Spieltag 18 19 20 21 22 23 24 nächster Spieltag Ende » |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.93.2de995e ::