| Mannschaftsstatistik - (SG SV 09 Arnstadt E) zur. gezogen |
| Insgesamt | Heim | Gast | |
|---|---|---|---|
| Spiele insgesamt: | 22 | 11 | 11 |
| Spiele gespielt: | 13 | 8 | 5 |
| Sieg: | 0 | 0 | 0 |
| Unentschieden: | 0 | 0 | 0 |
| Niederlage: | 13 | 8 | 5 |
| Höchster Sieg: | ---- | ---- | |
| Höchste Niederlage: |
0-25 (SG SV 09 Arnstadt E) zur. gezogen - SG Schalkau/Rauenstein/Steinach E |
30-1 FSV Wacker 03 Gotha E - (SG SV 09 Arnstadt E) zur. gezogen |
|
| Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 212 | 110 | 102 |
| Tore insgesamt pro Spiel: | 16.31 | 13.75 | 20.4 |
| Erzielte Tore | 5 | 3 | 2 |
| Erzielte Tore pro Spiel: | 0.38 | 0.38 | 0.4 |
| Gegentore | 207 | 107 | 100 |
| Gegentore pro Spiel: | 15.92 | 13.38 | 20 |
| Keine Gegentore | 0 | 0 | 0 |
| Tore pro Spieltag |
|---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.93.2de995e ::