| Gegner - SG SV 08 Steinach III |
| Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
|---|---|---|---|---|---|
| Köppelsdorf II | 8 | 6 | 0 | 2 | 49 - 19 |
| FC-BW Schalkau II | 8 | 5 | 0 | 3 | 32 - 22 |
| Lauscha/Neuhaus II | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 - 19 |
| Rottmar/Gefell | 7 | 4 | 1 | 2 | 30 - 15 |
| Nh.-Schiersch. II | 7 | 4 | 1 | 2 | 28 - 15 |
| Heinersdorf/ Neuenb. | 6 | 4 | 2 | 0 | 56 - 17 |
| SC 06 Oberlind II | 5 | 4 | 0 | 0 | 33 - 7 |
| Haselb./Hasenth. | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 - 17 |
| `51 Sonneberg II | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 - 11 |
| Rennsteig Ernstthal | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 - 16 |
| Heinersdorf | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 - 8 |
| Jagdshof | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 - 12 |
| Neuenbau | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 - 6 |
| Sonneberg 04 II | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 - 2 |
| Schönbrunn | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 - 0 |
| Schleusingerneund. | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 2 |
| Sonneberg West II | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 3 |
| Heubisch | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 |
| Heldburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 8 |
| Nh.-Schierschnitz | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 4 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.93.2de995e ::

