20 Spiele
| Sonntag, 04.11.2018 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonntag, 04.11.2018 | 10:30 | Judenbach F | - | SG Schalkau/ Eff. F2 | abges. | ||||||||||
| Sonntag, 04.11.2018 | 10:15 | Nh.-Schiersch. F | - | Oberlind F | abges. | ||||||||||
| Sonntag, 04.11.2018 | 10:00 | Meng.-Hämm./Rauen. F | - | SG Schalkau/ Eff. F2 | abges. | ||||||||||
| Sonntag, 04.11.2018 | 09:45 | Oberlind F | - | Judenbach F | abges. | ||||||||||
| Sonntag, 04.11.2018 | 09:30 | Nh.-Schiersch. F | - | Meng.-Hämm./Rauen. F | abges. | ||||||||||
| Sonntag, 28.10.2018 | |||||||||||||||
| Sonntag, 28.10.2018 | 10:45 | SG Schalkau/ Eff. F2 | - | Nh.-Schiersch. F | 2 | - | 0 | ||||||||
| Sonntag, 28.10.2018 | 10:15 | Oberlind F | - | Meng.-Hämm./Rauen. F | 1 | - | 1 | | |||||||
| Sonntag, 28.10.2018 | 10:00 | Nh.-Schiersch. F | - | Judenbach F | 3 | - | 0 | ||||||||
| Sonntag, 28.10.2018 | 09:45 | Oberlind F | - | SG Schalkau/ Eff. F2 | 2 | - | 3 | ||||||||
| Sonntag, 28.10.2018 | 09:30 | Meng.-Hämm./Rauen. F | - | Judenbach F | 2 | - | 0 | ||||||||
| Sonntag, 23.09.2018 | |||||||||||||||
| Sonntag, 23.09.2018 | 10:30 | SG Schalkau/ Eff. F2 | - | Judenbach F | 4 | - | 0 | ||||||||
| Sonntag, 23.09.2018 | 10:15 | Oberlind F | - | Nh.-Schiersch. F | 2 | - | 5 | ||||||||
| Sonntag, 23.09.2018 | 10:00 | SG Schalkau/ Eff. F2 | - | Meng.-Hämm./Rauen. F | 3 | - | 0 | ||||||||
| Sonntag, 23.09.2018 | 09:45 | Judenbach F | - | Oberlind F | 0 | - | 2 | ||||||||
| Sonntag, 23.09.2018 | 09:30 | Meng.-Hämm./Rauen. F | - | Nh.-Schiersch. F | 0 | - | 1 | ||||||||
| Sonntag, 09.09.2018 | |||||||||||||||
| Sonntag, 09.09.2018 | 10:30 | Nh.-Schiersch. F | - | SG Schalkau/ Eff. F2 | 3 | - | 0 | ||||||||
| Sonntag, 09.09.2018 | 10:15 | Meng.-Hämm./Rauen. F | - | Oberlind F | 3 | - | 0 | ||||||||
| Sonntag, 09.09.2018 | 10:00 | Judenbach F | - | Nh.-Schiersch. F | 0 | - | 9 | ||||||||
| Sonntag, 09.09.2018 | 09:45 | SG Schalkau/ Eff. F2 | - | Oberlind F | 4 | - | 1 | ||||||||
| Sonntag, 09.09.2018 | 09:30 | Judenbach F | - | Meng.-Hämm./Rauen. F | 0 | - | 4 | ||||||||
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.93.2de995e ::
