Mannschaftsstatistik - SG Effelder/Schalkau F2 |
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 4 | 2 | 2 |
Spiele gespielt: | 4 | 2 | 2 |
Sieg: | 1 | 1 | 0 |
Unentschieden: | 0 | 0 | 0 |
Niederlage: | 3 | 1 | 2 |
Höchster Sieg: |
2-0 SG Effelder/Schalkau F2 - SV Iso. Neuhaus Schierschnitz F |
---- | |
Höchste Niederlage: |
0-1 SG Effelder/Schalkau F2 - SG Lauscha/Neuhaus F |
3-1 1. FC Sonneberg 04 F2 - SG Effelder/Schalkau F2 |
|
Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 9 | 3 | 6 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 2.25 | 1.5 | 3 |
Erzielte Tore | 3 | 2 | 1 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 0.75 | 1 | 0.5 |
Gegentore | 6 | 1 | 5 |
Gegentore pro Spiel: | 1.5 | 0.5 | 2.5 |
Keine Gegentore | 1 | 1 | 0 |
Tore pro Spieltag |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.93.2de995e ::