Spielkalender: TSV Germ. Sonneberg West F |
SP | Datum | Uhrzeit | Heimteam | Gästeteam | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16.09.2012 | 09:30 h | TSV Germ. Sonneberg West F | - | SV 08 Steinach F | 4 - 0 | |||
1 | 16.09.2012 | 09:30 h | FC-BW Schalkau F | - | TSV Germ. Sonneberg West F | 5 - 1 | |||
1 | 16.09.2012 | 09:30 h | 1. FC Sonneberg 04 F | - | TSV Germ. Sonneberg West F | 0 - 2 | |||
2 | 30.09.2012 | 09:30 h | FSV 07 Lauscha F | - | TSV Germ. Sonneberg West F | 3 - 1 | |||
2 | 30.09.2012 | 09:30 h | SC 06 Oberlind F | - | TSV Germ. Sonneberg West F | 0 - 9 | |||
3 | 14.10.2012 | 09:30 h | SC 09 Effelder F | - | TSV Germ. Sonneberg West F | 3 - 1 | |||
3 | 14.10.2012 | 09:30 h | SV Iso. Neuhaus Schierschnitz F2 | - | TSV Germ. Sonneberg West F | 0 - 2 | |||
4 | 14.04.2013 | 09:30 h | 1. FC Köppelsdorf F | - | TSV Germ. Sonneberg West F | 0 - 2 | |||
4 | 14.04.2013 | 09:30 h | FSV 06 Rauenstein F | - | TSV Germ. Sonneberg West F | 1 - 4 | |||
6 | 05.05.2013 | 09:30 h | SV Iso. Neuhaus Schierschnitz F | - | TSV Germ. Sonneberg West F | 1 - 0 | |||
6 | 05.05.2013 | 09:30 h | TSV 1923 Neuenbau F | - | TSV Germ. Sonneberg West F | 0 - 2 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.93.2de995e ::