Mannschaftsstatistik - SG Lauscha/Neuhaus F |
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 10 | 5 | 5 |
Spiele gespielt: | 10 | 5 | 5 |
Sieg: | 6 | 4 | 2 |
Unentschieden: | 1 | 1 | 0 |
Niederlage: | 3 | 0 | 3 |
Höchster Sieg: |
9-0 SG Lauscha/Neuhaus F - SV Germania Judenbach F |
1-9 1. FC Sonneberg 04 F2 - SG Lauscha/Neuhaus F |
|
Höchste Niederlage: | ---- |
5-0 SG Effelder/Schalkau F - SG Lauscha/Neuhaus F |
|
Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 56 | 28 | 28 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
Erzielte Tore | 39 | 23 | 16 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 3.9 | 4.6 | 3.2 |
Gegentore | 17 | 5 | 12 |
Gegentore pro Spiel: | 1.7 | 1 | 2.4 |
Keine Gegentore | 3 | 2 | 1 |
Tore pro Spieltag |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.93.2de995e ::