| Mannschaftsstatistik - FSV 06 Eintr. Hildburghausen II | 
| Insgesamt | Heim | Gast | |
|---|---|---|---|
| Spiele insgesamt: | 26 | 13 | 13 | 
| Spiele gespielt: | 26 | 13 | 13 | 
| Sieg: | 6 | 5 | 1 | 
| Unentschieden: | 5 | 3 | 2 | 
| Niederlage: | 15 | 5 | 10 | 
| Höchster Sieg: | 5-0 FSV 06 Eintr. Hildburghausen II - FC-BW Schalkau | 1-4 SG Marisfeld/Oberstadt - FSV 06 Eintr. Hildburghausen II | |
| Höchste Niederlage: | 0-9 FSV 06 Eintr. Hildburghausen II - SC 07 Schleusingen | 10-0 TSV 1868 Ummerstadt - FSV 06 Eintr. Hildburghausen II | |
| Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 149 | 82 | 67 | 
| Tore insgesamt pro Spiel: | 5.73 | 6.31 | 5.15 | 
| Erzielte Tore | 50 | 36 | 14 | 
| Erzielte Tore pro Spiel: | 1.92 | 2.77 | 1.08 | 
| Gegentore | 99 | 46 | 53 | 
| Gegentore pro Spiel: | 3.81 | 3.54 | 4.08 | 
| Keine Gegentore | 1 | 1 | 0 | 
| Tore pro Spieltag | 
|---|
			 :: Powered by JoomLeague - Version 2.0.93.2de995e :: 		
