Spielkalender: SG Neuhaus Schierschnitz B |
SP | Datum | Uhrzeit | Heimteam | Gästeteam | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01.09.2012 | 16:00 h | SV 08 Westhausen B | ![]() | - | ![]() | SG Neuhaus Schierschnitz B | 0 - 2 | ![]() |
5 | 28.09.2012 | 17:30 h | SG Neuhaus Schierschnitz B | ![]() | - | ![]() | 1. FC Sonneberg 04 B | 4 - 0 | ![]() |
9 | 04.11.2012 | 10:00 h | TSV 1911 Themar B | ![]() | - | ![]() | SG Neuhaus Schierschnitz B | 0 - 5 | ![]() |
14 | 20.04.2013 | 14:00 h | SG Neuhaus Schierschnitz B | ![]() | - | ![]() | SG Crock B | 2 - 0 | ![]() |
16 | 03.05.2013 | 18:00 h | 1. FC Sonneberg 04 B | ![]() | - | ![]() | SG Neuhaus Schierschnitz B | 2 - 3 | ![]() |
18 | 25.05.2013 | 14:00 h | SG Neuhaus Schierschnitz B | ![]() | - | ![]() | SG Mendhausen B | 1 - 0 | ![]() |
19 | 31.05.2013 | 18:00 h | FSV 06 Eintr. Hildburghausen B | ![]() | - | ![]() | SG Neuhaus Schierschnitz B | 1 - 4 | ![]() |
22 | 22.06.2013 | 14:00 h | SG 1951 Sonneberg B | ![]() | - | ![]() | SG Neuhaus Schierschnitz B | 3 - 9 | ![]() |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.93.2de995e ::