Spielkalender: SG Neuhaus-Schierschnitz/ Mupperg II iCal Export

SP Datum Uhrzeit Ergebnis  
1 05.08.2012 15:00 Jagdshof4 - 3Nhs.-Sch./Mupp. II COM_JOOMLEAGUE_LOST
2 11.08.2012 16:00 Nhs.-Sch./Mupp. II3 - 9Judenbach COM_JOOMLEAGUE_LOST
3 19.08.2012 15:00 Sonneberg West12 - 1Nhs.-Sch./Mupp. II COM_JOOMLEAGUE_LOST
4 26.08.2012 15:00 Nhs.-Sch./Mupp. II4 - 4Neuenbau COM_JOOMLEAGUE_DRAW
5 01.09.2012 16:00 Nhs.-Sch./Mupp. II2 - 9Unterlind COM_JOOMLEAGUE_LOST
6 09.09.2012 13:00 Sachsenbrunn II2 - 1Nhs.-Sch./Mupp. II COM_JOOMLEAGUE_LOST
7 15.09.2012 16:00 Nhs.-Sch./Mupp. II10 - 2Lauscha/Neuhaus II COM_JOOMLEAGUE_WON
8 22.09.2012 16:00 1. FC Köppelsdorf4 - 3Nhs.-Sch./Mupp. II COM_JOOMLEAGUE_LOST
9 30.09.2012 15:00 Nhs.-Sch./Mupp. II1 - 4FC-BW Schalkau COM_JOOMLEAGUE_LOST
10 06.10.2012 16:00 Steinheid2 - 0Nhs.-Sch./Mupp. II COM_JOOMLEAGUE_LOST
11 14.10.2012 15:00 Nhs.-Sch./Mupp. II0 - 6VfB Steinach COM_JOOMLEAGUE_LOST
12 20.10.2012 15:00 VfB Fehrenbach14 - 0Nhs.-Sch./Mupp. II COM_JOOMLEAGUE_LOST
13 27.10.2012 16:00 Nhs.-Sch./Mupp. II2 - 5Crock COM_JOOMLEAGUE_LOST
14 04.11.2012 14:30 Nhs.-Sch./Mupp. II3 - 0Jagdshof COM_JOOMLEAGUE_WON
15 11.11.2012 14:30 Judenbach12 - 0Nhs.-Sch./Mupp. II COM_JOOMLEAGUE_LOST
16 09.03.2013 15:00 Nhs.-Sch./Mupp. II2 - 7Sonneberg West COM_JOOMLEAGUE_LOST
17 08.05.2013 18:00 Neuenbau2 - 1Nhs.-Sch./Mupp. II COM_JOOMLEAGUE_LOST
18 06.06.2013 18:45 Unterlind2 - 1Nhs.-Sch./Mupp. II COM_JOOMLEAGUE_LOST
19 06.04.2013 16:00 Nhs.-Sch./Mupp. II2 - 1Sachsenbrunn II COM_JOOMLEAGUE_WON
20 20.05.2013 15:00 Lauscha/Neuhaus II4 - 1Nhs.-Sch./Mupp. II COM_JOOMLEAGUE_LOST
21 20.04.2013 16:00 Nhs.-Sch./Mupp. II5 - 01. FC Köppelsdorf COM_JOOMLEAGUE_WON
22 28.04.2013 15:00 FC-BW Schalkau2 - 1Nhs.-Sch./Mupp. II COM_JOOMLEAGUE_LOST
23 04.05.2013 16:00 Nhs.-Sch./Mupp. IIGast n.a.Steinheid
24 11.05.2013 16:00 VfB Steinach8 - 0Nhs.-Sch./Mupp. II COM_JOOMLEAGUE_LOST
25 26.05.2013 15:00 Nhs.-Sch./Mupp. II6 - 9VfB Fehrenbach COM_JOOMLEAGUE_LOST
26 08.06.2013 16:00 Crock6 - 2Nhs.-Sch./Mupp. II COM_JOOMLEAGUE_LOST

Mannschaften

1. Mannschaft

2. Mannschaft

D1 - Junioren