|
|
|
| SV Iso. Neuhaus Schierschnitz II | gg. | SV Rottmar/Gefell |
Spieldetails
| Spieldatum: Samstag, 19. Mai 2018 | ||
| Spiel Uhrzeit: 14:00 | ||
| Spielnummer: 52 | ||
Kopf-zu-Kopf
| SV Iso. Neuhaus Schierschnitz II | Statistiken | SV Rottmar/Gefell |
|---|---|---|
| 46,24% | Chancen | 53,76% |
| 6 | Derzeitiger Platz | 5 |
| 14 | Spiele | 14 |
| 6/2/6 | S/U/N (Total) | 7/0/7 |
| 3/0/4 | S/U/N (Heim) | 4/0/4 |
| 3/2/2 | S/U/N (Auswärts) | 3/0/3 |
| 20 | Punkte | 21 |
| 19 : 29 | Tore | 36 : 29 |
| -10 | Differenz | 7 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.93.2de995e ::