Gegner - 1. FC Sonneberg 04 II |
Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
---|---|---|---|---|---|
FC-BW Schalkau II | 4 | 2 | 0 | 1 | 17 - 11 |
Neuenbau | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 - 2 |
Erlauer SV III | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 6 |
Eisfeld/Waff. II | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 4 |
Haselb./Hasenth. | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 6 |
Köppelsdorf II | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 - 15 |
Rauenstein II | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 - 8 |
Oberland II | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 - 12 |
Steinheid | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 - 6 |
`51 Sonneberg II | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 10 |
Häselrieth II | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 12 |
SG Steinach III | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 14 |
Rennsteig Ernstthal | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 9 |
Heinersdorf | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 - 5 |
SC 06 Oberlind II | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 - 5 |
Lauscha/Neuhaus II | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 - 4 |
Nh.-Schiersch. II | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 8 |
Rottmar/Gefell | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 8 |
Themar II | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 11 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.93.2de995e ::