Tabelle(n)


Platz   Mannschaft Sp S U N Diff Pkt
1 gleich (1) SC 06 Oberlind II 18 13 3 2 35 42
2 gleich (2) SG 1951 Sonneberg II 18 11 2 5 27 35
3 gleich (3) SG SV 08 Steinach III 18 9 4 5 22 31
4 gleich (4) SG Lauscha/Neuhaus II 18 8 4 6 20 28
5 gleich (5) SG Haselbach/ Hasenthal 18 8 4 6 0 28
6 gleich (6) FC-BW Schalkau II 18 9 1 8 -4 28
7 gleich (7) SV Iso. Neuhaus Schierschnitz II 18 6 3 9 -10 21
8 gleich (8) 1. FC Köppelsdorf II 18 4 6 8 -25 18
9 gleich (9) SG Heinersdorf/Neuenbau 18 3 5 10 -16 14
10 gleich (10) SV Rottmar/Gefell 18 3 0 15 -49 9



Mannschaften

1. Mannschaft

2. Mannschaft

D1 - Junioren