Gegner - SG Heinersdorf/Neuenbau |
Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
---|---|---|---|---|---|
Rottmar/Gefell | 6 | 4 | 0 | 2 | 26 - 14 |
Köppelsdorf II | 6 | 2 | 1 | 3 | 25 - 25 |
SG Steinach III | 6 | 0 | 2 | 4 | 17 - 56 |
Lauscha/Neuhaus II | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 - 29 |
Nh.-Schiersch. II | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 - 9 |
FC-BW Schalkau II | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 - 9 |
Haselb./Hasenth. | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 - 14 |
SC 06 Oberlind II | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 - 16 |
Jagdshof | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 5 |
`51 Sonneberg II | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 - 7 |
Rennsteig Ernstthal | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 21 |
Sonneberg West II | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 14 |
Stressenhausen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 5 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.93.2de995e ::