Mannschaftsstatistik - SV Rottmar/Gefell |
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 1 | 0 | 1 |
Spiele gespielt: | 1 | 0 | 1 |
Sieg: | 0 | 0 | 0 |
Unentschieden: | 0 | 0 | 0 |
Niederlage: | 1 | 0 | 1 |
Höchster Sieg: | ---- | ---- | |
Höchste Niederlage: | ---- |
12-0 SV Blau-Weiß Heubisch - SV Rottmar/Gefell |
|
Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 12 | 0 | 12 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 12 | 0 | 12 |
Erzielte Tore | 0 | 0 | 0 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 0 | 0 | 0 |
Gegentore | 12 | 0 | 12 |
Gegentore pro Spiel: | 12 | 0 | 12 |
Keine Gegentore | 0 | 0 | 0 |
Tore pro Spieltag |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.93.2de995e ::