Gegner - TSV Germ. Sonneberg-West |
Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
---|---|---|---|---|---|
Neuenbau | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 - 1 |
Nhs.-Sch./Mupp. II | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 - 3 |
Lauscha/Neuhaus II | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 - 0 |
Jagdshof | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 - 1 |
Sachsenbrunn II | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 - 0 |
VfB Steinach | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 2 |
Unterlind | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 2 |
1. FC Köppelsdorf | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 2 |
Steinheid | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 0 |
FC-BW Schalkau | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 1 |
Crock | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 - 3 |
Judenbach | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
VfB Fehrenbach | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 5 |
Erlauer SV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.93.2de995e ::