| Gegner - SC 09 Effelder II | 
| Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor | 
|---|---|---|---|---|---|
| `51 Sonneberg II | 8 | 8 | 0 | 0 | 40 - 9 | 
| FC-BW Schalkau | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 - 20 | 
| SC 06 Oberlind II | 6 | 5 | 0 | 1 | 23 - 8 | 
| Rennsteig Ernstthal | 6 | 4 | 1 | 1 | 26 - 8 | 
| SG Simm. Schnett | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 - 13 | 
| SV Mupperg | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 - 19 | 
| SV 03 Eisfeld | 6 | 2 | 1 | 3 | 20 - 21 | 
| Unterlind | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 - 13 | 
| 1. FC Köppelsdorf | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 - 10 | 
| Rottmar/Gefell | 4 | 4 | 0 | 0 | 32 - 2 | 
| Jagdshof | 4 | 4 | 0 | 0 | 29 - 2 | 
| Haselb./Hasenth. | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 - 2 | 
| Meng.-Hämmern | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 - 7 | 
| FC-BW Schalkau II | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 - 2 | 
| Heinersdorf | 4 | 3 | 1 | 0 | 24 - 3 | 
| Rauenstein II | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 - 4 | 
| SG Goßmannsrod II | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 - 5 | 
| VfB Fehrenbach | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 - 10 | 
| SG Rau./M. Hämm. | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 - 17 | 
| Goßmannsrod II | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 - 6 | 
| SG Sonneberg/Jud. II | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 16 | 
| VfB Steinach | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 5 | 
| 08 Steinach II | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 3 | 
| Oberland II | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 - 2 | 
| Nhs.-Sch./Mupperg III | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 - 4 | 
| Heßberg | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 - 1 | 
| Waffenrod | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 2 | 
| SG Steinach II | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 4 | 
| Heubisch | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 7 | 
| Steinheid | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 - 3 | 
| SG Sachsenbrunn II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 9 | 
| Schleusingerneund. | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 9 | 
| Westhausen | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 2 | 
| Stressenhausen | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 0 | 
| Schönbrunn | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 | 
| SG Milz/Eicha | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | 
| Hildburghausen II | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 | 
| Veilsdorf | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 6 | 
| Heldburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 15 | 
			 :: Powered by JoomLeague - Version 2.0.93.2de995e :: 		
 
 






