Spielkalender: SV Rottmar/Gefell iCal Export

SP Datum Uhrzeit Heimteam GästeteamErgebnis  
1 02.08.2015 15:00 Heinersdorf-Rottmar/Gefell2 - 2 COM_JOOMLEAGUE_DRAW
2 09.08.2015 15:00 Rottmar/Gefell-SC 06 Oberlind II0 - 4 COM_JOOMLEAGUE_LOST
3 16.08.2015 15:00 Rennsteig Ernstthal-Rottmar/Gefell6 - 2 COM_JOOMLEAGUE_LOST
4 23.08.2015 15:00 Rottmar/Gefell-Haselb./Hasenth.3 - 1 COM_JOOMLEAGUE_WON
5 29.08.2015 13:00 SG Steinach III-Rottmar/Gefell8 - 5 COM_JOOMLEAGUE_LOST
6 06.09.2015 15:00 Rottmar/Gefell-Neuenbau6 - 1 COM_JOOMLEAGUE_WON
7 12.09.2015 13:30 `51 Sonneberg II-Rottmar/Gefell7 - 2 COM_JOOMLEAGUE_LOST
8 20.09.2015 15:00 Rottmar/Gefell-Sonneberg 04 II7 - 0 COM_JOOMLEAGUE_WON
9 27.09.2015 12:30 Köppelsdorf II-Rottmar/Gefell6 - 2 COM_JOOMLEAGUE_LOST
10 03.10.2015 15:00 Rottmar/Gefell-Nh.-Schiersch. II0 - 5 COM_JOOMLEAGUE_LOST
11 10.10.2015 16:00 Rottmar/Gefell-FC-BW Schalkau II1 - 2 COM_JOOMLEAGUE_LOST
13 25.10.2015 15:00 Rottmar/Gefell-Lauscha/Neuhaus II2 - 6 COM_JOOMLEAGUE_LOST
14 01.11.2015 14:00 Rottmar/Gefell-Heinersdorf1 - 2 COM_JOOMLEAGUE_LOST
15 08.11.2015 12:30 SC 06 Oberlind II-Rottmar/Gefell2 - 1 COM_JOOMLEAGUE_LOST
16 13.03.2016 15:00 Rottmar/Gefell-Rennsteig Ernstthal2 - 2 COM_JOOMLEAGUE_DRAW
17 20.03.2016 15:00 Haselb./Hasenth.-Rottmar/Gefell7 - 1 COM_JOOMLEAGUE_LOST
18 03.04.2016 15:00 Rottmar/Gefell-SG Steinach III2 - 2 COM_JOOMLEAGUE_DRAW
19 10.04.2016 15:00 Neuenbau-Rottmar/Gefell1 - 3 COM_JOOMLEAGUE_WON
20 17.04.2016 15:00 Rottmar/Gefell-`51 Sonneberg II2 - 6 COM_JOOMLEAGUE_LOST
21 23.04.2016 16:00 Sonneberg 04 II-Rottmar/Gefell1 - 1 COM_JOOMLEAGUE_DRAW
22 30.04.2016 16:00 Rottmar/Gefell-Köppelsdorf II0 - 5 COM_JOOMLEAGUE_LOST
23 08.05.2016 13:00 Nh.-Schiersch. II-Rottmar/Gefell6 - 0 COM_JOOMLEAGUE_LOST
24 22.05.2016 13:00 FC-BW Schalkau II-Rottmar/Gefell3 - 0 COM_JOOMLEAGUE_LOST
26 04.06.2016 14:00 Lauscha/Neuhaus II-Rottmar/Gefell11 - 0 COM_JOOMLEAGUE_LOST

Mannschaften

1. Mannschaft

2. Mannschaft

D1 - Junioren