Gegner - SV 03 Eisfeld

Gegner Spiele Gewonnen Unentschieden Verloren Tor
FC-BW Schalkau 7 2 1 3 8 - 11
SC 09 Effelder II 6 3 1 2 21 - 20
SG Simm. Schnett 6 3 2 1 11 - 9
SV Mupperg 6 1 3 2 6 - 12
`51 Sonneberg II 4 3 0 1 11 - 7
SG Goßmannsrod II 4 2 1 1 14 - 9
VfB Fehrenbach 4 2 1 1 9 - 6
Unterlind 4 1 0 3 7 - 13
1. FC Köppelsdorf 4 1 0 3 4 - 15
SG Sonneberg/Jud. II 4 0 3 0 7 - 7
Jagdshof 3 2 0 1 10 - 4
SG Rau./M. Hämm. 3 1 1 1 5 - 12
SC 06 Oberlind II 2 2 0 0 6 - 3
Oberland II 2 2 0 0 4 - 5
Heßberg 2 1 1 0 5 - 4
Rennsteig Ernstthal 2 1 0 1 3 - 2
Steinheid 2 0 1 1 3 - 7
Meng.-Hämmern 2 0 0 2 2 - 6
SG Steinach II 2 0 0 2 2 - 8
Veilsdorf II 2 0 0 2 1 - 5
SG Streuf./Eishausen 2 0 0 2 0 - 8
SG Sachsenbrunn II 1 0 0 1 3 - 4
SG Goßmannsrod 1 0 0 1 1 - 3
Schleusingen 1 0 0 1 0 - 3
Westhausen II 1 0 1 0 0 - 0
Goßmannsrod 1 0 0 1 0 - 2

Mannschaften

1. Mannschaft

2. Mannschaft

D1 - Junioren