Mannschaftsstatistik - SV EK Veilsdorf |
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 1 | 0 | 1 |
Spiele gespielt: | 1 | 0 | 1 |
Sieg: | 1 | 0 | 1 |
Unentschieden: | 0 | 0 | 0 |
Niederlage: | 0 | 0 | 0 |
Höchster Sieg: | ---- |
1-5 FC-BW Schalkau - SV EK Veilsdorf |
|
Höchste Niederlage: | ---- | ---- | |
Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 6 | 0 | 6 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 6 | 0 | 6 |
Erzielte Tore | 5 | 0 | 5 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 5 | 0 | 5 |
Gegentore | 1 | 0 | 1 |
Gegentore pro Spiel: | 1 | 0 | 1 |
Keine Gegentore | 0 | 0 | 0 |
Tore pro Spieltag |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.93.2de995e ::