Mannschaftsstatistik - SV EK Veilsdorf |
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 1 | 1 | 0 |
Spiele gespielt: | 1 | 1 | 0 |
Sieg: | 1 | 1 | 0 |
Unentschieden: | 0 | 0 | 0 |
Niederlage: | 0 | 0 | 0 |
Höchster Sieg: |
7-2 SV EK Veilsdorf - FC-BW Schalkau |
---- | |
Höchste Niederlage: | ---- | ---- | |
Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 9 | 9 | 0 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 9 | 9 | 0 |
Erzielte Tore | 7 | 7 | 0 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 7 | 7 | 0 |
Gegentore | 2 | 2 | 0 |
Gegentore pro Spiel: | 2 | 2 | 0 |
Keine Gegentore | 0 | 0 | 0 |
Tore pro Spieltag |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.93.2de995e ::