Vereinskalender SG Neuhaus-Schierschnitz/Mupperg |
16 Spiele
Sonntag, 27.05.2018 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sonntag, 27.05.2018 | 15:00 | SG Steinach III | - | Nh.-Schiersch. II | - | ||||||||||
Samstag, 19.05.2018 | |||||||||||||||
Samstag, 19.05.2018 | 14:00 | Nh.-Schiersch. II | - | Rottmar/Gefell | - | ||||||||||
Sonntag, 13.05.2018 | |||||||||||||||
Sonntag, 13.05.2018 | 15:00 | Lauscha/Neuhaus II | - | Nh.-Schiersch. II | 6 | - | 0 | ||||||||
Sonntag, 06.05.2018 | |||||||||||||||
Sonntag, 06.05.2018 | 13:00 | Nh.-Schiersch. II | - | Köppelsdorf II | 0 | - | 4 | ||||||||
Sonntag, 22.04.2018 | |||||||||||||||
Sonntag, 22.04.2018 | 13:00 | Nh.-Schiersch. II | - | Heinersdorf/ Neuenb. | 1 | - | 3 | ||||||||
Sonntag, 15.04.2018 | |||||||||||||||
Sonntag, 15.04.2018 | 15:00 | Rennsteig Ernstthal | - | Nh.-Schiersch. II | 1 | - | 1 | ||||||||
Sonntag, 08.04.2018 | |||||||||||||||
Sonntag, 08.04.2018 | 13:00 | Nh.-Schiersch. II | - | FC-BW Schalkau II | 3 | - | 1 | ||||||||
Sonntag, 05.11.2017 | |||||||||||||||
Sonntag, 05.11.2017 | 14:00 | Haselb./Hasenth. | - | Nh.-Schiersch. II | 2 | - | 3 | ||||||||
Sonntag, 22.10.2017 | |||||||||||||||
Sonntag, 22.10.2017 | 13:00 | Nh.-Schiersch. II | - | SG Steinach III | 1 | - | 3 | ||||||||
Sonntag, 15.10.2017 | |||||||||||||||
Sonntag, 15.10.2017 | 13:00 | Nh.-Schiersch. II | - | Lauscha/Neuhaus II | 1 | - | 0 | ||||||||
Sonntag, 01.10.2017 | |||||||||||||||
Sonntag, 01.10.2017 | 15:00 | Rottmar/Gefell | - | Nh.-Schiersch. II | 3 | - | 1 | ||||||||
Sonntag, 24.09.2017 | |||||||||||||||
Sonntag, 24.09.2017 | 13:00 | Köppelsdorf II | - | Nh.-Schiersch. II | 0 | - | 1 | ||||||||
Sonntag, 17.09.2017 | |||||||||||||||
Sonntag, 17.09.2017 | 15:00 | Heinersdorf/ Neuenb. | - | Nh.-Schiersch. II | 3 | - | 3 | ||||||||
Sonntag, 10.09.2017 | |||||||||||||||
Sonntag, 10.09.2017 | 13:00 | Nh.-Schiersch. II | - | Rennsteig Ernstthal | 1 | - | 0 | ||||||||
Sonntag, 03.09.2017 | |||||||||||||||
Sonntag, 03.09.2017 | 13:00 | FC-BW Schalkau II | - | Nh.-Schiersch. II | 1 | - | 2 | ||||||||
Samstag, 12.08.2017 | |||||||||||||||
Samstag, 12.08.2017 | 16:00 | Nh.-Schiersch. II | - | Haselb./Hasenth. | 1 | - | 2 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.93.2de995e ::