Gegner - FSV 06 Eintr. Hildburghausen E2 |
Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
---|---|---|---|---|---|
Hellingen E | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 5 |
Sonneberg 04 E2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 3 |
Haina/Gleichamb. E2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 |
Nh.-Schiersch. E2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
Heldburg E | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 10 |
Eisfeld E2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 6 |
Nh.-Schiersch. E | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 5 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.93.2de995e ::